login
Rang | Spieler:in | Punkte | Tuniere | Runden, bis Tom eingeholt ist* |
---|---|---|---|---|
1.Platz | Clemens 23Kmentt | 1863 | 9 | -5 |
2.Platz | Tom 00Davids | 1691 | 7 | 0 |
3.Platz | Jule 16seeburg | 1591 | 10 | 3 |
4.Platz | Vic 22wrobel | 1361 | 10 | 11 |
5.Platz | Clemens 22Wulff | 1313 | 6 | 12 |
6.Platz | Kalle 23wachsmu | 1200 | 5 | 16 |
7.Platz | Julius 18bittner | 1044 | 8 | 21 |
8.Platz | Jan 19bielawa | 653 | 3 | 34 |
9.Platz | Christina 23engelma | 483 | 4 | 40 |
10.Platz | bene 17ostendo | 424 | 4 | 42 |
11.Platz | Marκus 18behrens | 412 | 3 | 42 |
12.Platz | Louis 21gerken | 297 | 2 | 46 |
13.Platz | Bela 20schindl | 265 | 2 | 47 |
14.Platz | Ems 21baaske | 254 | 2 | 47 |
15.Platz | Alexander 13heinze | 227 | 3 | 48 |
16.Platz | jaro 24Friedri | 222 | 2 | 48 |
17.Platz | Jonas 98hinz | 207 | 1 | 49 |
18.Platz | Lieven 18peterse | 179 | 2 | 50 |
19.Platz | Dose 23david | 146 | 1 | 51 |
20.Platz | Damian 12hofmann | 132 | 1 | 51 |
21.Platz | Lucie 19bandow | 132 | 2 | 51 |
22.Platz | Lennart 24urbscha | 126 | 1 | 52 |
23.Platz | Melissa 21eisenbu | 102 | 1 | 52 |
24.Platz | Eric 22ekruege | 95 | 1 | 53 |
25.Platz | Tim 25wehning | 87 | 1 | 53 |
26.Platz | Ole 20methler | 85 | 1 | 53 |
27.Platz | Frank :) 2hammers | 78 | 1 | 53 |
28.Platz | Yazan 23qubaja | 71 | 2 | 54 |
29.Platz | Jewa 00Friebus | 71 | 1 | 54 |
30.Platz | Jonas 20kuehn | 61 | 1 | 54 |
31.Platz | Robin 23teichma | 48 | 1 | 54 |
32.Platz | jonas 23maurer | 47 | 1 | 54 |
33.Platz | Anton 23biebl | 46 | 1 | 54 |
34.Platz | Kevin 23karle | 39 | 1 | 55 |
35.Platz | Percy 22hohberg | 37 | 1 | 55 |
36.Platz | elmar 21albert | 35 | 1 | 55 |
37.Platz | Julius 23jacobse | 29 | 1 | 55 |
38.Platz | Felix 00Guettne | 8 | 1 | 56 |
39.Platz | Finnnnnnnnn 18siems | 0 | 0 | 56 |
40.Platz | Human 23riyahi | 0 | 0 | 56 |
41.Platz | Jonas 23wolf | 0 | 0 | 56 |
42.Platz | Bent Bent | 0 | 0 | 56 |
43.Platz | Philipp Toaster | 0 | 0 | 56 |
44.Platz | Maxi 23gross | 0 | 0 | 56 |
45.Platz | Matthis Matze | 0 | 0 | 56 |
*angenommen, von jetzt an erhält Tom 00davids immer nur genau 30 Punkte pro Runde und du immer den ersten Platz mit 60 Punkten - wie viele solcher Runden musst du fahren, um Tom's Highscore zu ueberholen?